Главная \ Запчасти Howo, Shaanxi
Запчасти Howo, Shaanxi
Номенклатура | Артикул | Остаток | Цена | Марка | Склад |
1/2 Направляющий сухарь передач 1/2 и 5/6 | F99588 | 5 | 260 | Владивосток | |
Амортизатор кабины задний горизонтальный | AZ1642440021 | 4 | 800 | Howo | Владивосток |
Амортизатор кабины передний | WG1642430385 | 12 | 1000 | Howo | Владивосток |
Амортизатор подвески (толстый) | WG9114680004 | 6 | 1600 | Howo | Владивосток |
Амортизатор подвески (тонкий) | WG9100680001 | 4 | 1600 | Howo | Владивосток |
Амортизатор подвески F3000 | DZ95259680012/13 | 18 | 1600 | Shaanxi | Владивосток |
Бампер верхний в сборе | DZ9112930210 | 2 | 5000 | Shaanxi | Владивосток |
Бампер для автокрана XCMG QY25k5-1 | 1 | 10000 | XCMG | Благовещенск | |
Бампер нижний в сборе |
DZ9112930240 | 2 | 3000 | Shaanxi | Владивосток |
Барабан тормозной задний F3000 | 81.50110.0144 | 15 | 5500 | Shaanxi | Владивосток |
Блок предохранителей |
3722010-240 | 1 | 5000 | Faw | Владивосток |
Блок предохранителей | 81.25444.6060 | 3 | 4500 | Shaanxi | Владивосток |
Блок предохранителей (14 реле) | WG9719581023/1 | 2 | 11000 | Howo | Владивосток |
Блок распределения задних фонарей |
179100770391 | 2 | 250 | Shaanxi | Владивосток |
Блок распределительный источника питания | 3722080-382 | 2 | 3000 | Faw | Владивосток |
Блок управления печкой на панели приборов | WG1630840322 | 2 | 2500 | Howo | Владивосток |
Блокировочный штифт вала вилки | 1634 | 20 | 20 | Владивосток | |
Болт X-7-603 | X-7-603 | 40 | 20 | Владивосток | |
Болт полый обратки (M8, L=19) | VG1540080081 | 1 | 30 | Howo, Faw | Владивосток |
Брызговик задний левый | 5103317-435 | 5 | 500 | Faw | Владивосток |
Брызговик задний правый | 5103318-435 | 5 | 500 | Faw | Владивосток |
Брызговик передий красный пластмассовый лев Евро 2 | WG1642230003 | 2 | 600 | Howo | Владивосток |
Брызговик передий красный пластмассовый прав Евро 2 | WG1642230004 | 2 | 600 | Howo | Благовещенск |
Вал вилки выжимного подшипника | A-C04009-1 | 6 | 700 | Владивосток | |
Вал вилки задней передачи | 16132 | 5 | 200 | Владивосток | |
Вал вилки первой и второй передачи | 16133 | 5 | 230 | Владивосток | |
Вал вилки третьей и четвертой передачи | 18643 | 5 | 230 | Владивосток | |
Вал выходной демультипликатор | F99882 | 3 | 2000 | Владивосток | |
Вал коленчатый Е2/Е3 | 61560020029 | 2 | 38000 | Howo | Владивосток |
Вал промежуточный заднего хода | 16405 | 3 | 211 | Владивосток | |
Вентилятор | 1N3586 | 40 | 5500 | Shantui SD16 | Владивосток |
Вентилятор 3252,3312 | 1308010-263 | 2 | 750 | Faw | Владивосток |
Вентилятор F3000 WP10 | 612600060215 | 6 | 1000 | Shaanxi | Владивосток |
Вилка выжимного подшипника | 12817 | 6 | 480 | Владивосток | |
Вилка демультипликатора | 16775 | 3 | 750 | Владивосток | |
Вилка задней передачи | F99664 | 5 | 800 | Владивосток | |
Вилка первой и второй передачи | 16135 | 5 | 500 | Владивосток | |
Вилка третьей и четвертой передачи | 16136 | 5 | 600 | Владивосток | |
Вкладыш коренной (комплект) STD | L6100000-PJZW | 2 | 2000 | Faw | Владивосток |
Вкладыш шатунный (комплект) STD | 1004026-36D/1004028-36D/L | 2 | 2200 | Faw | Владивосток |
Включатель горного тормоза | 81.25505.0992 | 2 | 250 | Shaanxi | Владивосток |
Включатель межколесного дифференциала | 81.25505.6267 | 1 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Включатель межосевого дифференциала | 81.25505.6280 | 2 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Включатель отбора мощности | DZ9100586033 | 2 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Включатель переносной лампы | DZ9100586006 | 1 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Включатель противотуманных фар | 81.25505.6607 | 2 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Включатель стоп-сигнала | DZ93189582550 | 2 | 300 | Shaanxi | Владивосток |
Включатель сцепления | DZ9100586212 | 4 | 1000 | Shaanxi | Владивосток |
Вторичный вал | 18729 | 3 | 1500 | Владивосток | |
Втулка | 16L-80-00007 | 20 | 4000 | Shantui SD16 | Владивосток |
Втулка | 8677 | 24 | 100 | Владивосток | |
Втулка (пыльник) | F99669 | 12 | 67 | Владивосток | |
Втулка вала переключения передач | F91345 | 10 | 70 | Владивосток | |
Втулка пальца передней рессоры | 199000520078 | 100 | 130 | Howo | Владивосток |
Втулка распорная промежуточного вала КПП 9JS135A-G1800 | C01025 | 5 | 216 | Владивосток | |
Втулка торсиона кабины | 81.96210.0462 | 40 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Втулка торсиона кабины железная (сайлентблок) | AZ1642430061 | 96 | 150 | Howo | Владивосток |
Втулка торсиона кабины капроновая | AZ16422430261 | 98 | 75 | Howo | Владивосток |
Втулка шкворня | 3001026-4E | 72 | 100 | Faw | Владивосток |
Втулка шкворня верхняя 52*43*39 | 1880410035 | 90 | 110 | Howo | Владивосток |
Втулка шкворня верхняя d=50 mm, D=58 mm, H=52 mm | 81.93020.0706 | 100 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Втулка шкворня нижняя 47*56*35 | 1880410029 | 100 | 110 | Howo | Владивосток |
Втулка шкворня нижняя d=50 mm, D=58 mm, H=26 mm | 81.93402.6003 | 100 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Выжимной подшипник | 996914 | 12 | 200 | Владивосток | |
Выключатель массы Е2 | WG9100760100 | 4 | 350 | Howo | Владивосток |
Выключатель массы Е3 | WG9725764001 | 4 | 500 | Howo | Владивосток |
Выключатель на массу | 3736010-50A | 1 | 450 | Faw | Владивосток |
Выхлопная труба бульдозер | 1 | 10000 | Владивосток | ||
Гайка M16×1.5 | GB890-80 | 20 | 36 | Владивосток | |
Гайка первого вала | JS180A-1701036 | 6 | 118 | Владивосток | |
Гайка с фланцем выходного вала демультипликатора с буртиком | F96006 | 20 | 90 | Владивосток | |
Генератор | 612600090259 | 4 | 5000 | Shaanxi | Владивосток |
Генератор 1540W клиновой шкив | VG1560090010 | 4 | 5500 | Howo | Владивосток |
Генератор 1540W ручейковый шкив | VG1560090012 | 4 | 5500 | Howo | Владивосток |
Генератор F3000 | 612600090506 | 10 | 5000 | Shaanxi | Владивосток |
Генератор Е2 | 3701010-600-0263 | 1 | 5000 | Faw | Владивосток |
Генератор Евро 3 WP10 | 612600090401 | 2 | 5000 | Shaanxi | Владивосток |
Генератор Евро 3 WP12 | 612630060248 | 2 | 5000 | Shaanxi | Владивосток |
Генератор клиновый | 612600090259 | 6 | 5000 | Shaanxi | Владивосток |
Генератор переменного тока | 3701010-36D | 8 | 5000 | Faw | Владивосток |
Гидроцилиндр подъема кабины | WG9719820002 | 3 | 2700 | Howo | Владивосток |
Гильза ДВС Е2 ОРИГИНАЛ | VG1500010344 | 6 | 2000 | Howo | Владивосток |
Главный цилиндр сцепления | 1602110-367 | 1 | 350 | Faw | Владивосток |
Главный цилиндр сцепления | DZ9114230022 | 1 | 700 | Shaanxi | Владивосток |
Главный цилиндр сцепления | DZ9114230020 | 1 | 700 | Shaanxi | Владивосток |
Группа поршневая (2х клап. D120mm)M3400-9000200A , YUCHAI YC6M | 2 | 30000 | YUCHAI | Владивосток | |
Группа поршневая (4х клап. D120mm) YUCHAI YC6M | 2 | 30000 | YUCHAI | Владивосток | |
ГУР в сборе 3253,3252 | 3411010-50A | 5 | 10000 | Faw | Владивосток |
Датчик ABS (блокировки дифференциала) | 79100710003 | 2 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик включения блокировок 0041 (длинный штифт) 3312,3252 | 2300160 | 1 | 180 | Faw | Владивосток |
Датчик включения заднего хода | 0068DS | 10 | 280 | Владивосток | |
Датчик внутренней температуры системы вентиляции салона | 81.61930.6070 | 1 | 450 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик давления | 0069GS | 20 | 500 | Владивосток | |
Датчик давления масла | 3810020B29D | 1 | 600 | Faw | Владивосток |
Датчик давления масла | 61500090051 | 5 | 250 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик давления масла | 612600080875 | 2 | 1200 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик давления масла тормозной системы | 81.27421.0151 | 2 | 300 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик КПП (заднего хода) | 12JS0068DS | 2 | 150 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик КПП (нейтральной передачи) | 12JS0041KS | 2 | 150 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик нейтрального положения выбора передач | 0041KS | 10 | 260 | Владивосток | |
Датчик скорости 3 контакта | 63 | 120 | Shaanxi, Faw, Baw | Владивосток | |
Датчик спидометра 4 контакта | 81.27421.0129 | 2 | 250 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 614090067 | 2 | 250 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик температуры охлаждающей жидкости WP12 | 612630060035 | 2 | 400 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик температуры охлаждающей жидкости Евро 2 | 612600090358 | 2 | 450 | Shaanxi | Владивосток |
Датчик ТНВД BOSCH Евро3 Shaanxi, Faw 0201210151 | 201210151 | 2 | 2400 | Faw | Владивосток |
Датчик числа оборотов (BOSCH 0281002315) | 612630030007 | 1 | 600 | Shaanxi | Владивосток |
Дверь левая hania | 1 | 17000 | Hania | Благовещенск | |
Дверь правая Howo | 1 | 8000 | Howo | Владивосток | |
Двойный Н воздушный клапан | F99660 | 20 | 220 | Владивосток | |
Держатель механизма управления переключением передач | F99585 | 5 | 333 | Владивосток | |
Диод кондиционера | 81.25927.0107 | 10 | 80 | Shaanxi | Владивосток |
Диод кондиционера | 81.25927.0107 | 6 | 80 | Shaanxi | Владивосток |
Диск сцепления 430 мм | DZ9114160032 | 10 | 1700 | Shaanxi | Владивосток |
Дозатор топлива ТНВД | 0 928 400 617 | 2 | 3000 | Shaanxi | Владивосток |
Заклепка 6*21 | 3501408-4Е | 200 | 6 | Faw | Владивосток |
Заклёпка 8*22 | 3501408-1H | 100 | 6 | Faw | Владивосток |
Заклепка F3000 медная 8*21 | 1000 | 6 | Shaanxi | Владивосток | |
Замок двери левый | 6105015Е109 | 2 | 180 | Faw | Владивосток |
Замок двери левый | 81.62680.6095 | 4 | 150 | Shaanxi | Владивосток |
Замок двери правый | 81.62680.6096 | 1 | 150 | Shaanxi | Владивосток |
Замок зажигания | 3704010-8EB | 2 | 800 | Faw | Владивосток |
Замок зажигания | 81.46433.6009 | 4 | 700 | Shaanxi | Владивосток |
Замок кабины | 81.61851.6020 | 2 | 1300 | Shaanxi | Владивосток |
Зеркало заднего вида левое | 8202015-А17 | 10 | 1000 | Faw | Владивосток |
Зеркало заднего вида левое (на стойке) | DZ13241770080 | 1 | 2000 | Shaanxi | Владивосток |
Зеркало заднего вида левое (на стойке) | DZ13241770080 | 20 | 1000 | Shaanxi | Благовещенск |
Зеркало заднего вида левое J6 ручное | 8202015BA01 | 11 | 1300 | Faw | Владивосток |
Зеркало заднего вида левое J6 электронное | 8202015BA01 | 12 | 1300 | Faw | Владивосток |
Зеркало заднего вида правое | 8202020-А17 | 13 | 1000 | Faw | Владивосток |
Зеркало заднего вида правое (на стойке) | DZ13241770070 | 1 | 1400 | Shaanxi | Владивосток |
Зеркало заднего вида правое (на стойке) | DZ13241770070 | 20 | 1000 | Shaanxi | Благовещенск |
Зеркало заднего вида правое J6 ручное | 8202020BA01 | 14 | 1300 | Faw | Владивосток |
Зеркало заднего вида правое J6 электронное | 8202020BA01 | 15 | 1600 | Faw | Владивосток |
Зеркало низкого вида переднее дополнительное (круглое) | 8219010Е109 | 10 | 250 | Faw | Владивосток |
Зуммер заднего хода 3312, 3252 | 3729050-116 | 1 | 150 | Faw | Владивосток |
Игольный подшипник | 14287 | 12 | 260 | Владивосток | |
Кардан задний Shaanxi F2000 660мм (крестовина 52, 4 отверстия) | DZ9114311067 | 1 | 5500 | Shaanxi | Владивосток |
Кардан задний Shaanxi F3000 720мм (крестовина 57, 4 отверстия) | DZ9114311072 | 1 | 5500 | Shaanxi | Владивосток |
Карданный вал передний (от кпп) 7207-577 | 103040002 | 2 | 12000 | XCMG GR215 | Владивосток |
Клапан воздушный двойной (Н-образный) КПП | F99660 | 2 | 400 | Faw, Howo | Владивосток |
Клапан глушения ДВС | 3754010-260 | 2 | 750 | Faw | Владивосток |
Клапан КПП (На Шахман 10ступ кпп) | A-50002 | 2 | 2000 | Shaanxi | Владивосток |
Клапан сцепления подпедальный | 81.52170.6156 | 1 | 600 | Shaanxi | Владивосток |
Клапан тормозной | DZ9112360047 | 2 | 600 | Shaanxi | Владивосток |
Клапан электромагнитный | DZ9100716009 | 1 | 950 | Shaanxi | Владивосток |
Клапан электромагнитный ABS (блокировки диффиренциала) | DZ9100580204 | 1 | 1250 | Shaanxi | Владивосток |
Кнопка звукового сигнала | DZ9100586005 | 2 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Кнопка электростеклоподъемника | 81.25503.0223 | 4 | 400 | Shaanxi | Владивосток |
Колодка задняя в сборе F3000 | DZ9112340061 | 2 | 1600 | Shaanxi | Владивосток |
Колодка тормозная XianGong XG955/XG951, XCMG LW500F | 8 | 1000 | XianGong, XCMG | Владивосток | |
Колодка тормозная в сборе GR215 | PY180-H.2.6.3 | 10 | 2500 | XCMG GR215 | Владивосток |
Кольца поршневые LW420F | 1 | 5000 | XCMG LW420F | Владивосток | |
Кольца поршневые Е2 | 5 | 2500 | Howo | Владивосток | |
Кольца поршневые Е3 | 612600030053 | 1 | 2500 | Shaanxi | Владивосток |
Кольцо подшипника | 17384 | 12 | 30 | Владивосток | |
Кольцо стопорное вторичного вала КПП | 14750 | 10 | 30 | Владивосток | |
Кольцо стопорное крестовины D=52 mm | DQ 52 | 50 | 5 | Shaanxi | Владивосток |
Кольцо стопорное крестовины D=52 mm | DQ 52 | 50 | 5 | Shaanxi | Владивосток |
Кольцо стопорное крестовины D=57 mm | DQ 57 | 50 | 5 | Shaanxi | Владивосток |
Кольцо стопорное крестовины D=57 mm | DQ 57 | 50 | 5 | Shaanxi | Владивосток |
Кольцо стопорное крестовины D=63.5 mm | DQ 63.5 | 50 | 5 | Shaanxi | Владивосток |
Кольцо стопорное крестовины D=63.5 mm | DQ 63.5 | 50 | 5 | Shaanxi | Владивосток |
Контроллер стеклоочистителя с прерывистым режимом | 3741060-240 | 10 | 180 | Faw | Владивосток |
Контроллер стеклоочистителя с прерывистым режимом | 3741060-240 | 10 | 180 | Faw | Владивосток |
Кран ручного тормоза | 81.52315.6156 | 3 | 1200 | Shaanxi | Владивосток |
Кран тормозной главный | DZ9100360080 | 1 | 1100 | Shaanxi | Владивосток |
Крестовина кардана 52*133 | 26013314080 | 32 | 700 | Howo, Faw | Владивосток |
Крестовина кардана 57*144 | 19036311080 | 10 | 1000 | Howo, Faw | Владивосток |
Крестовина карданного вала 63.5 х 153 | HWJ-3276-00 | 10 | 1000 | Shaanxi | Владивосток |
Кронштейн топливного фильтра PL420 | 1105050-50A | 20 | 180 | Faw | Владивосток |
Крышка задняя кпп | F96119 | 12 | 70 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Крышка отсека АКБ | 3513801-240 | 1 | 800 | Faw | Владивосток |
Крышка стакана первичного вала | КF91409 | 10 | 600 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Крышка топливного бака | DZ9114550458 | 6 | 450 | Shaanxi | Владивосток |
Манжета вала механизма переключения передач | F91444 | 12 | 50 | Владивосток | |
Медная прокладка | X11511 | 40 | 20 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Медная шайба Howo форсунки Евро 2 | 100 | 25 | Howo | Владивосток | |
Медная шайба форсунки Howo Евро 3 | 100 | 50 | Howo | Владивосток | |
Механизм управления, переключением КПП 9JS135A в сборе | C03001 | 5 | 4000 | Владивосток | |
Мотор бачка омывателя | 81.26485.6036 | 7 | 160 | Shaanxi | Владивосток |
Мотор омывателя | WG1642860001-1 | 5 | 100 | Howo | Владивосток |
Мотор привода (трапеции) стеклоочистителя | 81.26401.6134 | 1 | 1000 | Shaanxi | Владивосток |
Мотор стеклоочистителя | 5205010-1HB1 | 8 | 450 | Faw | Владивосток |
Муфта выжимного подшипника С04002 | С04002 | 16 | 370 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Накладка тормозная задняя | WG9200340068 | 240 | 120 | Howo | Владивосток |
Накладка тормозная задняя 2011г. | 3502407-АОЕ | 24 | 120 | Faw | Владивосток |
Накладка тормозная задняя 2011г. | 3502406-АОЕ | 24 | 120 | Faw | Владивосток |
Накладка тормозная задняя 3312,3252 | 3501041С | 96 | 120 | Faw | Владивосток |
Накладка тормозная задняя длинная (217х220) 10 отверстий F3000 | DZ9112340063 | 476 | 140 | Shaanxi | Владивосток |
Накладка тормозная задняя короткая (175х220) 8 отверстий F3000 | DZ9112340062 | 476 | 140 | Shaanxi | Владивосток |
Накладка тормозная перед Shaanxi E2 | 81.50221.0539 | 48 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Накладка тормозная перед Shaanxi E2 | 81.50221.0534 | 48 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Накладка тормозная передняя F3000 | 81.50221.0535 | 48 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Накладка тормозная передняя F3000 | 81.50221.0540 | 48 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Наконечник поперечной рулевой тяги левый | 3003055-1Н | 5 | 500 | Faw | Владивосток |
Наконечник поперечной рулевой тяги левый (маленький D=24) | AZ9100430218-11 | 8 | 650 | Howo | Владивосток |
Наконечник поперечной рулевой тяги правый | 3003060-1Н | 5 | 500 | Faw | Владивосток |
Наконечник поперечной рулевой тяги правый (маленький D=24) | AZ9100430218-11 | 8 | 650 | Howo | Владивосток |
Наконечник продольной рулевой тяги левый (большой D=27) | AZ9100430218-4 | 10 | 800 | Howo | Владивосток |
Наконечник продольной рулевой тяги правый (большой D=27) | AZ9100430218-4 | 10 | 800 | Howo | Владивосток |
Направляющая втулка вторичного вала | 16566 | 6 | 40 | Владивосток | |
Направляющий сухарь передач 3/4 и 7/8 | F99589 | 5 | 250 | Владивосток | |
Насос ГУРа (14 МПа, 18,9л/мин) 3312, 3252 | 3407020A367 | 4 | 3000 | Faw | Владивосток |
Насос ГУРа (14 МПа, 22л/мин) 3312, 3252 | 3407020-600-0390 | 12 | 3000 | Faw | Владивосток |
Насос ГУРа 2011г. | 3407020А604-0646 | 14 | 3200 | Faw | Владивосток |
Насос подъема кабины | 199100820025 | 13 | 2400 | Shaanxi | Владивосток |
Насос подьема кабины | WG9719820001 | 18 | 3200 | Howo | Владивосток |
Обтекатель верхник XCMG 25K5-1 | 1 | 1000 | XCMG | Благовещенск | |
Обтекатель надфарник XCMG 25K5-1 | 1 | 1000 | XCMG | Благовещенск | |
О-образная манжета | 14765 | 40 | 20 | Владивосток | |
О-образная манжета | 14345 | 40 | 20 | Владивосток | |
О-образная манжета | 14344 | 40 | 20 | Владивосток | |
Палец | 16L-80-00008 | 20 | 2400 | Shantui SD16 | Владивосток |
Палец передней рессоры 150*30 | 199100520065 | 97 | 120 | Howo | Владивосток |
Палец передней тормозной колодки опорный | 199100820025 | 2 | 240 | Shaanxi | Владивосток |
Панель приборов Euro 3 | 3801010-541/A | 2 | 6000 | Faw | Владивосток |
Панель приборов в сборе | 81.27202.6080 | 2 | 6000 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок интеркулера F3000 | DZ91259535801 | 3 | 700 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок интеркулера верхний d=102 mm, L=100 mm | 99112530148 | 4 | 140 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок интеркулера нижний d=109 mm, L=110 mm | 99112530149 | 5 | 140 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок интеркуллера | DZ9112530003 | 6 | 250 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок интеркуллера WP10 | DZ9114530780 | 7 | 800 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок интеркуллера WP12 | DZ9112530007 | 8 | 240 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок интеркуллера WP12 | DZ9112530002 | 9 | 250 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок интеркуллера металличекий WP10 | DZ95259534001 | 10 | 1200 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок радиатора WD615 | 199100530130 | 11 | 250 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок радиатора WD615 | DZ9214530126 | 12 | 125 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок радиатора WP10 | AZ9118530005 | 13 | 250 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок радиатора верхний WP10 | DZ9112538062 | 14 | 440 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок радиатора нижний | 199114530084 | 15 | 220 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок радиатора нижний WP10 | 181500060354 | 16 | 220 | Shaanxi | Владивосток |
Патрубок радиатора нижний WP12 | DZ9112538022 | 17 | 440 | Shaanxi | Владивосток |
ПГУ | 1602300-367 | 14 | 2500 | Faw | Владивосток |
ПГУ D-102 | WG9719230030 | 7 | 2500 | Howo | Владивосток |
ПГУ F3000 | DZ9112230178 | 2 | 1800 | Shaanxi | Владивосток |
Первичный вал | JS180A-1701030-3 | 5 | 2450 | Владивосток | |
Переключатель аварийного освещения | 81.25505.6291 | 4 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Переключатель аварийного освещения | 81.25505.6291 | 2 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Переключатель подрулевой | 81.25509.0124 | 2 | 800 | Shaanxi | Владивосток |
Переключатель света центральный | 81.25505.6255 | 4 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Пластина муфты ТНВД Е3 круглая | 50 | 45 | Howo | Владивосток | |
Пневмоцилиндр переключения передач в сборе | 16778 | 10 | 1000 | Владивосток | |
Повторитель поворота в бампер | 81.25320.6082 | 6 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
ПОДУШКА ВАЛЬЦА XCMG XD41 КАТОК 160*160 | 8 | 3000 | XCMG | Владивосток | |
Подшипник | 150212K (6212-ZNB) | 6 | 300 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Подшипник | 50118 | 6 | 700 | Владивосток | |
Подшипник | 370309Y | 12 | 500 | Владивосток | |
Подшипник выжимной 340.380.460 л с | DZ9112210015 | 4 | 1000 | Shaanxi | Владивосток |
Подшипник выжимной 86 | 1601430-A7M | 4 | 800 | Faw | Владивосток |
Подшипник опорный шкворня | WG880410049/329910 | 98 | 250 | Howo, Faw | Владивосток |
Подшипник подвесной | 2206110D371 | 16 | 1200 | Faw | Владивосток |
Подшипник проходного вала (6212) | 190003300036 | 6 | 800 | Howo | Владивосток |
Подшипник роликовый | 42307E | 12 | 400 | Владивосток | |
Подшипник роликовый | 192310E | 12 | 620 | Владивосток | |
Подшипник роликовый ступицы задней внутренний (30222) | 30222 | 4 | 700 | Shaanxi | Владивосток |
Подшипник роликовый ступицы задней наружний (32222) | 32222 | 4 | 850 | Shaanxi | Владивосток |
Подшипник роликовый, конический | 717813 | 12 | 1500 | Владивосток | |
Подшипник шкворня упорный | 329910А-1 | 36 | 90 | Faw | Владивосток |
Полукруглая шпонка Х-6-11 | Х-6-11 | 12 | 30 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Полукруглый шлиц | X-6-E | 10 | 29 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Поршень WP10 | 612600030034 | 6 | 1300 | Shaanxi | Владивосток |
Приводная шестерня промежуточной оси | JS135A-1701054 | 4 | 2000 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Прокладка впускного колектора | 61500110024 | 100 | 40 | Shaanxi | Владивосток |
Прокладка выпускного колектора | 61560110242 | 100 | 40 | Shaanxi | Владивосток |
Прокладка гбц 6CTA8.3-C215 C3931019 | 1 | 1500 | XCMG GR215 | Владивосток | |
Прокладка головки блока цилиндров WP10/WD615 E2 | 612600040355 | 50 | 500 | Howo | Владивосток |
Прокладка поддона | 1009031-29D | 2 | 240 | Faw | Владивосток |
Прокладка подшипника первичного вала | 14311 | 60 | 20 | Владивосток | |
Прокладка турбины к коллектору | 1118091A29D | 10 | 100 | Faw | Владивосток |
Прокладка турбины квадратная | 61560110210 | 50 | 60 | Howo | Владивосток |
Прокладка уплотнительная выпускного коллектора | 1008044B29D | 10 | 150 | Faw | Владивосток |
Промежуточная ось | JS135-1701048 | 3 | 4000 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Промежуточная шестерня задней передачи | JS135-1701083 | 5 | 924 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Пружина | F96084 | 10 | 16 | Владивосток | |
Пружина | F96085 | 20 | 16 | Владивосток | |
Пружина выжимного подшипника сцепления | 4425 | 24 | 10 | Владивосток | |
Пружина стопорная | 9293 | 40 | 15 | Владивосток | |
Пусковой палец переключателя | 15899 | 10 | 35 | КПП 9JS135A | Владивосток |
Пыльник рычага КПП | 81.32616.0007 | 43 | 300 | Shaanxi | Владивосток |
Радиатор SD16 | 16Y-03A-03000 | 2 | 60000 | Shantui SD16 | Владивосток |
Радиатор алюминиевый E2 290-336 | WG9719530010 | 2 | 10000 | Howo | Владивосток |
Радиатор водяного охлаждения F3000 340л.с. Аллюминий | DZ95259532203 | 3 | 9000 | Shaanxi | Владивосток |
Радиатор двигателя (алюминий) | 1301010-435 | 1 | 9000 | Faw | Владивосток |
Радиатор интеркуллера F3000 340л.с. Аллюминий | DZ95259531501 | 3 | 7000 | Shaanxi | Владивосток |
Регулятор воздушного фильтра | A-4740 | 10 | 300 | Владивосток | |
Регулятор света | 81.25907.0225 | 5 | 300 | Shaanxi | Владивосток |
Рейка топливная E3 | R61540080016 | 10 | 14000 | Howo, Hania, Hoka | Владивосток |
Реле втягивающее стартера | 3708010-RV | 1 | 700 | Faw | Владивосток |
Реле задних противотуманных фонарей | 81.25902.0469 | 20 | 200 | Shaanxi | Владивосток |
Реле контроля отопителя | 81.25902.0497 | 20 | 1000 | Shaanxi | Владивосток |
Реле поворотов | 81.25311.0006 | 19 | 160 | Shaanxi | Владивосток |
Реле стеклоомывателя 24V | 81.25311.0023 | 10 | 300 | Shaanxi | Владивосток |
Реле стеклоподъемника | 81.25902.0460 | 8 | 100 | Shaanxi | Владивосток |
Ремень 13*1775 | 13*1775 | 10 | 400 | Владивосток | |
Ремень 13X1125 | 13X1125 | 9 | 250 | Владивосток | |
Ремень 20х2190 | 2W8951 | 1 | 1200 | Shantui SD16 | Владивосток |
Ремень 6РК1180 | 6РК1180 | 10 | 550 | Владивосток | |
Ремень 8PK1160 | 8PK1160 | 10 | 250 | Владивосток | |
Ремень 8PK790 | 8PK790 | 1 | 280 | WD10 | Владивосток |
Ремень 8РК1545 | 8РК1545 | 10 | 600 | Владивосток | |
Ремень 8РК1715 | 10 | 650 | Shantui LW500 | Владивосток | |
Ремень 8РК1790 | 10 | 750 | XCMG GR215 | Владивосток | |
Ремень 8РК1900 | 8РК1900 | 10 | 800 | Владивосток | |
Ремень генератора 8PK1112 | 8PK1112 | 10 | 280 | WD10 | Владивосток |
Ремень ручейковый 8PK2256 | 1023021-36D | 15 | 700 | Faw | Владивосток |
Ремкомплект ДВС WD615/WP10 E2 прокладки ГБЦ паранитовые | 5 | 1500 | Shaanxi | Владивосток | |
Ремкомплект ТНВД Е2 | 10 | 700 | Howo | Владивосток | |
Ремкомплект шворня (диаметр пальца 50мм) | 10 | 1800 | Shaanxi | Владивосток | |
Ролик стрелы XCMG 25K5-1 | 10 | 1200 | XCMG | Благовещенск | |
Ролик стрелы XCMG 25K5-1 с подшипником | 2 | 1800 | XCMG | Благовещенск | |
Роликовый подшипник промежуточного вала | 102308E | 12 | 450 | Благовещенск | |
Рукоятка рычага переключения передач 12 ступ. Кпп | DZ93259240007 | 1 | 900 | Shaanxi | Владивосток |
Ручка двери внешняя | 81.97100.6098 | 10 | 150 | Shaanxi | Владивосток |
Ручка двери внутренняя левая | 81.62641.0099 | 13 | 80 | Shaanxi | Владивосток |
Ручка капота левая | 81.97001.5081 | 2 | 120 | Shaanxi | Владивосток |
Ручка капота правая | 81.97001.5082 | 2 | 120 | Shaanxi | Владивосток |
Ручка стеклоподъемника | 81.62641.6052 | 10 | 60 | Shaanxi | Владивосток |
